The 943 bus route serves Delhi residents who want to travel between Anand Vihar I.S.B.T. and the Sultanpuri Terminal quickly and easily. Along the 943 bus route, DTC (Delhi Transport Corporation) runs many city buses every day and makes stops at about 69 destinations.
943 bus route: Information
Route No. | DTC 943 |
Source | Anand Vihar I.S.B.T. |
Destination | Sultanpuri Terminal |
First bus Timing | 07:00 AM |
Last Bus Timing | 08:30 PM |
Travel Distance | 37.1 Km |
Travel Time | 1 hr 50 min |
No. of Stops | 69 |
943 bus route: Timings
The 943 bus route has a starting point at the Anand Vihar I.S.B.T. and ends at the Sultanpuri Terminal after completing its daily run there. The first bus on route 943 departs from the terminal at roughly 07:00 in the morning. The final bus on route 943 departs the terminal at about 08:30 p.m.
Up route timing
Bus Starts | Anand Vihar I.S.B.T. |
Bus Ends | Sultanpuri Terminal |
First Bus | 07:00 AM |
Last Bus | 08:30 PM |
Total Stops | 69 |
Down route timing
Bus Starts | Sultanpuri Terminal |
Bus Ends | Anand Vihar I.S.B.T. |
First Bus | 06:00 AM |
Last Bus | 08:20 PM |
Total Stops | 60 |
943 bus route: Anand Vihar ISBT to Sultanpuri Terminal
1 | Anand Vihar ISBT Terminal | 7:00 AM |
2 | Maharajpur Check Post | 7:00 AM |
3 | Gazipur Depot | 7:01 AM |
4 | Telco Gazipur | 7:02 AM |
5 | Tata Motors | 7:03 AM |
6 | Hasanpur Village | 7:05 AM |
7 | Hasanpur Depot | 7:06 AM |
8 | Karkardooma Crossing | 7:10 AM |
9 | New Rajdhani Enclave | 7:11 AM |
10 | Preet Vihar | 7:12 AM |
11 | Nirman Vihar | 7:14 AM |
12 | Shakar Pur Crossing | 7:15 AM |
13 | Shakar Pur | 7:17 AM |
14 | Laxmi Nagar | 7:18 AM |
15 | Laxmi Nagar Metro Station | 7:19 AM |
16 | Raini Well | 7:25 AM |
17 | Delhi Sachivalaya | 7:27 AM |
18 | Ito | 7:30 AM |
19 | Bal Bhawan | 7:33 AM |
20 | Government Senior Secondary School | 7:35 AM |
21 | Deen Dayal Upadhyay Marg | 7:36 AM |
22 | Kali Mandir | 7:38 AM |
23 | Super Bazar Modagram | 7:39 AM |
24 | Shivaji Stadium | 7:42 AM |
25 | Shaheed Bhagat Singh Marg | 7:44 AM |
26 | Gole Market | 7:46 AM |
27 | Police Station Mandir Marg | 7:48 AM |
28 | Balmiki Mandir | 7:48 AM |
29 | Panchkuian Road Banwari Lal Hospital | 7:49 AM |
30 | Meghdoot Bhawan / Jhandewalan | 7:50 AM |
31 | Hanuman Chowk | 7:52 AM |
32 | Sadhu Vaswani Marg | 7:53 AM |
33 | Karol Bagh (Telephone Exchange) | 7:56 AM |
34 | Rajendra Place | 7:58 AM |
35 | East Patel Nagar | 8:00 AM |
36 | Patel Nagar Metro Station | 8:02 AM |
37 | West Patel Nagar | 8:04 AM |
38 | Shadipur Metro Station | 8:06 AM |
39 | Shadipur Depot | 8:07 AM |
40 | Moti Nagar Industrial Area | 8:10 AM |
41 | Karampura Terminal Bus Stop | 8:13 AM |
42 | B Block New Moti Nagar | 8:14 AM |
43 | Punjabi Bagh Terminal | 8:16 AM |
44 | Punjabi Bagh Bus Stop | 8:17 AM |
45 | East Punjabi Bagh | 8:18 AM |
46 | Agrasen Hospital | 8:20 AM |
47 | Shivaji Park | 8:21 AM |
48 | S.P.M. College | 8:22 AM |
49 | Madipur Village | 8:23 AM |
50 | Madipur JJ Colony | 8:25 AM |
51 | Ordnance Depot | 8:27 AM |
52 | Avtar Enclave | 8:28 AM |
53 | Multan Nagar | 8:30 AM |
54 | Paschim Vihar (Super Bazar) | 8:32 AM |
55 | Peeragarhi | 8:33 AM |
56 | Peera Garhi | 8:34 AM |
57 | Mangolpuri B Block | 8:37 AM |
58 | Q Block Mangolpuri Terminal | 8:38 AM |
59 | B Block Mangolpuri | 8:40 AM |
60 | Q Block Durbalnath Vatika | 8:41 AM |
61 | T Block Mangolpuri | 8:42 AM |
62 | S Block Mangolpuri | 8:43 AM |
63 | Fish Market | 8:44 AM |
64 | Sultanpuri A.B. Extension | 8:45 AM |
65 | E1 Block Sultanpuri | 8:46 AM |
66 | Sultanpuri | 8:47 AM |
67 | D Block Sultanpuri | 8:48 AM |
68 | C Block Sultanpuri | 8:49 AM |
69 | Sultanpuri Terminal | 8:50 AM |
943 bus route: Sultanpuri Terminal to Anand Vihar I.S.B.T.
1 | Sultanpuri Terminal | 6:00 AM |
2 | C Block Sultanpuri | 6:01 AM |
3 | B Block Sultanpuri | 6:02 AM |
4 | Sultanpuri | 6:04 AM |
5 | E1 Block Sultanpuri | 6:04 AM |
6 | Sultanpuri A.B. Extension | 6:05 AM |
7 | Fish Market | 6:06 AM |
8 | S Block Mangolpuri | 6:07 AM |
9 | T Block Mangolpuri | 6:08 AM |
10 | Mangolpuri T Block | 6:09 AM |
11 | B Block Mangolpuri | 6:10 AM |
12 | Q Block Mangolpuri Terminal | 6:11 AM |
13 | B Block Mangolpuri | 6:13 AM |
14 | Peera Garhi Chowk | 6:16 AM |
15 | Paschim Vihar (Super Bazar) | 6:18 AM |
16 | Multan Nagar | 6:19 AM |
17 | New Multan Nagar | 6:21 AM |
18 | Ordinance Depot | 6:23 AM |
19 | Madipur JJ Colony | 6:25 AM |
20 | Madipur Village | 6:26 AM |
21 | SPM College | 6:27 AM |
22 | Shivaji Park | 6:28 AM |
23 | Agrasen Hospital | 6:30 AM |
24 | East Punjabi Bagh | 6:32 AM |
25 | Punjabi Bagh Terminal | 6:33 AM |
26 | B Block New Moti Nagar | 6:35 AM |
27 | Karampura Terminal | 6:37 AM |
28 | Moti Nagar Industrial Area | 6:39 AM |
29 | Shadipur Depot | 6:41 AM |
30 | Manjit | 6:43 AM |
31 | West Patel Nagar | 6:45 AM |
32 | Patel Nagar Metro Station | 6:47 AM |
33 | East Patel Nagar | 6:49 AM |
34 | Rajendra Place | 6:51 AM |
35 | Karol Bagh Metro Station | 6:54 AM |
36 | Sadhu Vaswani Marg | 6:56 AM |
37 | Meghdoot Bhawan | 6:58 AM |
38 | Panchkuian Road Banwari Lal Hospital | 7:01 AM |
39 | Panchkuian Road | 7:03 AM |
40 | Sucheta Kriplani Hospital | 7:04 AM |
41 | Government Press Kali Mandir | 7:08 AM |
42 | Deen Dayal Upadhyay Marg | 7:09 AM |
43 | Government Senior Secondary School | 7:10 AM |
44 | Bal Bhawan | 7:13 AM |
45 | Ito | 7:15 AM |
46 | Delhi Sachivalaya | 7:18 AM |
47 | Raini Well | 7:21 AM |
48 | Laxmi Nagar | 7:27 AM |
49 | Shakar Pur | 7:29 AM |
50 | Shakar Pur Crossing | 7:30 AM |
51 | Nirman Vihar | 7:31 AM |
52 | Swasthya Vihar | 7:33 AM |
53 | New Rajdhani Enclave | 7:35 AM |
54 | Karkardooma Crossing | 7:35 AM |
55 | Hasanpur Depot | 7:40 AM |
56 | Hasanpur Village | 7:41 AM |
57 | Telco Gazipur | 7:42 AM |
58 | Gazipur Depot | 7:44 AM |
59 | Maharajpur Check Post | 7:45 AM |
60 | Anand Vihar ISBT Terminal | 7:46 AM |
943 bus route: Places to visit around Anand Vihar ISBT
The most well-known attractions in Anand Vihar include the:
Swaminarayan Akshardham Temple (1.7 KM)
Location: Noida Mor, Pandav Nagar, New Delhi, Delhi 110092
Raghunath Mandir (1.6 KM)
Location: M87C+G8R, Main Road, near Red Light, Ramprastha Colony, Block D, Ghaziabad, Delhi 201011
Shiv Mandir (0.8 KM)
Location: M827+CRG, D-Block, Anand Vihar, Delhi, 110092
943 bus route: Places to visit around Sultanpuri Terminal
While you are in the Sultanpuri Terminal area, you should not miss the opportunity to visit some noteworthy locations, such as:
Valmiki Mandir
Location: P32F+W9X, Nangloi Sultanpuri Road, Block P4, Aman Vihar, Sultanpuri, Delhi, 110086
Sultanpuri Park
Location: 3, Nangloi Sultanpuri Road, Block B 4, Harijan Colony, Sultanpuri, Delhi, 110086
Dr B.R. Ambedkar Park
Location: B-3, Nangloi Sultanpuri Road, Block D, Sultanpuri, New Delhi, Delhi 110086
943 bus route: Fare
A trip on the 943 bus route can cost anything from Rs. 10 to Rs. 25. A variety of variables may affect price changes. Visit the official website of DTC (Delhi Transport Corporation) for further details regarding the prices of the tickets offered by the business.
FAQs
When does the DTC 943 bus first depart?
On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, the DTC 943 bus' services begin at 7:00 a.m.
How long does the DTC 943 bus run till it stops?
On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, the DTC 943 bus service comes to an end at 8:20 PM.
How much is the DTC 943 (Anand Vihar ISBT) bus fare?
The cost of a bus ticket between Anand Vihar I.S.B.T. and Sultanpuri Terminal ranges from Rs.10 to Rs.25.