మీరు ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ప్రయోజనాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే, మొత్తం ప్రక్రియ ఆన్లైన్లోకి ఎలా మారిందో మీకు తెలుసు. ఇది విధానాన్ని పారదర్శకంగా మరియు సమర్థవంతంగా చేసింది. ఆన్లైన్ వ్యవస్థ ద్వారా, దరఖాస్తుదారులు ఇప్పుడు వారి దరఖాస్తును ట్రాక్ చేయవచ్చు మరియు పట్టణ మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల కోసం ఆన్లైన్లో లబ్ధిదారుల జాబితాను తనిఖీ చేయవచ్చు. PMAY లబ్ధిదారుల జాబితాను తనిఖీ చేయడానికి ఇక్కడ దశల వారీ మార్గదర్శిని ఉంది-
PMAY- అర్బన్ కోసం లబ్ధిదారుల జాబితా
* Https://pmaymis.gov.in/ ని సందర్శించండి
* 'సెర్చ్ లబ్ధిదారుడు' ఎంపికపై క్లిక్ చేసి, 'పేరు ద్వారా శోధించండి' ఎంచుకోండి
* మీ పేరు మరియు శోధన యొక్క మొదటి మూడు అక్షరాలను నమోదు చేయండి
* ఫలిత పేజీలో మీ పేరును కనుగొనండి. మీరు దరఖాస్తు షార్ట్లిస్ట్ అయిందని నిర్ధారించుకోవడానికి మీరు వివరాలతో సరిపోలవచ్చు.
PMAY- గ్రామీణ (రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్తో) లబ్ధిదారుల జాబితా
PMAY- గ్రామీణ పథకం కింద దరఖాస్తు చేసినప్పుడు దరఖాస్తుదారులు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ పొందుతారు. తనిఖీ చేయడానికి ఈ సంఖ్యను ఉపయోగించండి నీ పేరు-
* Https://rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx ని సందర్శించండి
* రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను నమోదు చేయండి.
* మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ జాబితాలో ఉంటే, మీ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
PMAY -Rural కోసం లబ్ధిదారుల జాబితా (రిజిస్ట్రేషన్ సంఖ్య లేకుండా)
* Https://rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx ని సందర్శించండి
* రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను నమోదు చేయడానికి బదులుగా, 'అడ్వాన్స్డ్ సెర్చ్' ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి.
* ఫారమ్లో అవసరమైన విధంగా వివరాలను నమోదు చేసి, 'శోధన' బటన్ను క్లిక్ చేయండి.
జాబితాలో మీ పేరు ఉంటే, మీ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
PMAY- పట్టణ పురోగతి (చివరిగా జూన్ 2021 నవీకరించబడింది)
రాష్ట్రం  | మంజూరు చేయబడింది  | పూర్తయింది / పంపిణీ చేయబడింది  | |
ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన (పట్టణ) – హౌసింగ్ స్టేట్స్  | ఆంధ్రప్రదేశ్  | 20,36,892 | 4,61,107  | 
బీహార్  | 3,63,640  | 93,458  | |
ఛత్తీస్గ h ్  | 2,97,461  | 1,39,554  | |
గోవా  | 4,042  | 3,984  | |
గుజరాత్  | 8,13,338  | 5,71,491  | |
హర్యానా  | 2,84,037  | 43,615  | |
హిమాచల్ ప్రదేశ్  | 12,478  | 5,675  | |
జార్ఖండ్  | 2,34,351  | 1,02,045  | |
కర్ణాటక  | 6,88,906  | 2,45,074  | |
కేరళ  | 1,28,739  | 99,205  | |
మధ్యప్రదేశ్  | 8,53,075  | 4,51,334  | |
| మహారాష్ట్ర | 13,13,417  | 4,86,039  | |
ఒడిశా  | 1,77,018  | 94,621  | |
పంజాబ్  | 1,07,861  | 43,271  | |
రాజస్థాన్  | 2,11,195  | 1,28,118  | |
తమిళనాడు  | 7,13,156  | 4,38,957  | |
తెలంగాణ  | 2,23,214  | 2,04,124  | |
ఉత్తర ప్రదేశ్  | 17,26,781  | 8,62,532  | |
ఉత్తరాఖండ్  | 44,364  | 20,665  | |
పశ్చిమ బెంగాల్  | 5,27,838  | 2,72,795  | |
ఈశాన్య రాష్ట్రాలు  | అరుణాచల్ ప్రదేశ్  | 7,427  | 3,410  | 
| అస్సాం | 1,37,678  | 29,638  | |
మణిపూర్  | 53,534  | 5,571  | |
మేఘాలయ  | 5,327  | 1,666  | |
మిజోరం  | 39,865  | 4,686  | |
నాగాలాండ్  | 34,228  | 6,053  | |
సిక్కిం  | 625  | 332  | |
త్రిపుర  | 91,926  | 52,701  | |
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు  | A & N ద్వీపం (UT)  | 602  | 43  | 
చండీగ (్ (యుటి)  | 1,511  | 6,471  | |
DNH & DD యొక్క UT  | 7,668  | 5,011  | |
Delhi ిల్లీ (ఎన్సిఆర్)  | 25,014  | 48,994 | |
J&K (UT)  | 56,129  | 10,574  | |
లడఖ్ (యుటి)  | 1,777  | 470  | |
లక్షద్వీప్ (యుటి)  | –  | –  | |
పుదుచ్చేరి (యుటి)  | 14,798  | 6,215  | 
 
ముఖ్యమైన సంప్రదింపు సంఖ్యలు
సాంకేతిక మద్దతు కోసం దరఖాస్తుదారులు PMAY- గ్రామీణ హెల్ప్లైన్ నంబర్- 1800-11-6446 కు కాల్ చేయవచ్చు లేదా వారి ప్రశ్నలను support-pmayg@gov.in లో మెయిల్ చేయవచ్చు.
| సంప్రదింపు వ్యక్తి పేరు | ఆఫీస్ ఫోన్ నం. | ఇ-మెయిల్ | 
|---|---|---|
| జాయింట్ సెక్రటరీ శ్రీ ప్రసంత్ కుమార్ | 23389828 | prasant [dot] kumar [at] nic [dot] in | 
| శ్రీ కెడి ధౌండియాల్, పిపిఎస్ టు జెఎస్ (ఎసి & ఆర్హెచ్) | 23389828 | kedar [dot] dd [at] nic [dot] in | 
| శ్రీ గయా ప్రసాద్, డైరెక్టర్ (ఆర్హెచ్ & అడ్మిన్) | 23388431 | gaya [dot] prasad [at] nic [dot] in | 
| శ్రీ మాణిక్ చంద్ర పండిట్, డి.ఎస్ (ఆర్హెచ్) | 23381272 | |
| శ్రీ ఎం. రామకృష్ణ, యుఎస్ (ఆర్హెచ్) | 23381343 | rama [dot] krishna [at] nic [dot] in | 
| శ్రీ పికె సింగ్, యుఎస్ (ఆర్హెచ్) | 23382406 | singh [dot] pk [at] nic [dot] in | 
| శ్రీ ఆశిష్ షిండే, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ | 23381967 | ఆశిష్ [డాట్] షిండే 86 [వద్ద] నిక్ [డాట్] ఇన్ | 
| శ్రీ మోహిత్ వర్మ, AD (RH) | 23389903 | verma [dot] mohit [at] gov [dot] in | 
| ఎన్ఐసి | ||
| శ్రీ డిసిమిస్రా, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ (డిడిజి) | 24360563 | dcmisra [at] nic [dot] in | 
| శ్రీ ప్రశాంత్ మిట్టల్, శ్రీ. టెక్నికల్ డైరెక్టర్ (ఎస్టీడీ) | 23097055 | pk [dot] mittal [at] nic [dot] in | 
| శ్రీ అజయ్ మోర్, సైంటిస్ట్-బి | 22427494 | ajay [dot] more [at] nic [dot] in | 
మూలం: PMAY అధికారిక వెబ్సైట్