नोएडा सर्कल रेट को उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार द्वारा क्षेत्र में संपत्ति की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। सर्कल दरों को आमतौर पर हर साल संशोधित किया जाता है, ताकि इसे बाजार मूल्य के अनुरूप रखा जा सके। सर्कल दर अधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्यों को संदर्भित करता है, जिसके नीचे संपत्ति लेनदेन नहीं हो सकता है। संपत्ति के लेनदेन पर स्टांप शुल्क का भुगतान सर्कल रेट या बाजार मूल्य पर किया जाता है, जो भी अधिक हो। वास्तव में, बैंक और वित्तीय संस्थान इसके लिए सर्किल रेट पर भी विचार करते हैंसंपत्ति (एलएपी) के खिलाफ ऋण मंजूर करना।
यह भी देखें: सभी नई दिल्ली सर्कल दरों के बारे में
नोएडा में सर्कल दरों को प्रभावित करने वाले कारक
क्षेत्र में सुविधाएं: पड़ोस में बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता के कारण समूह हाउसिंग सोसायटियों की सर्कल दरें अधिक हैं। यह रीमा हैबेटा, नोएडा में सर्किल रेट बहुत क्यों हैं? उन क्षेत्रों में सर्किल दरें जहां आवासीय संपत्तियां पहले से ही विकसित हैं और बेहतर बुनियादी ढांचे हैं, उच्चतर हैं। इसी तरह, एक कवरिंग पार्किंग के साथ एक हाउसिंग सोसायटी में एक फ्लैट एक फ्लैट की तुलना में अधिक महंगा होगा जिसमें खुली कार पार्किंग है।
हाल ही में, राज्य सरकार ने जिम, स्विमिंग पूल और सामुदायिक केंद्रों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवास सोसाइटियों पर लगाए गए 6% अतिरिक्त अधिभार को माफ कर दिया है। ऊंची इमारतों के लिए, एसटेट सरकार ने प्रति मंजिल 2% की राहत दी है, चौथी मंजिल पर अपार्टमेंट के लिए और ऊपर, न्यूनतम मूल्य के 20% पर छाया हुआ है।
गुणों का प्रकार: आवासीय संपत्तियों की तुलना में नोएडा में सर्कल की दरें वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए अधिक हैं।
यह भी देखें: उत्तर प्रदेश में भुक्ति
| सुविधाएं | अतिरिक्त अधिभार |
| कार पार्किंग खोलें | 1.5 लाख रुपये |
| बंद कार पार्किंग | 3 लाख रुपये |
| नोएडा क्षेत्र | प्रति वर्ग मीटर सर्किल दरें |
| सेक्टर 14, सेक्टर 14A, सेक्टर 15A, सेक्टर 17, सेक्टर 25A, सेक्टर 30, सेक्टर 32, सेक्टर 35, सेक्टर 36, सेक्टर 38A, सेctor 39, सेक्टर 44, सेक्टर 50-52, सेक्टर 92, सेक्टर 93, सेक्टर 93A, सेक्टर 93B, सेक्टर 96-98 | 55,000 रु। |
| सेक्टर 15, सेक्टर 19, सेक्टर 20, सेक्टर 21, सेक्टर 23, सेक्टर 25-29, सेक्टर 31, सेक्टर 31, सेक्टर 33, सेक्टर 34, सेक्टर 37, सेक्टर 38, सेक्टर 40, सेक्टर 41 , सेक्टर 45-49, सेक्टर 53, सेक्टर 55, सेक्टर 56, सेक्टर 61, सेक्टर 62, सेक्टर 62, सेक्टर 82, सेक्टर 99, सेक्टर 100, सेक्टर 105, सेक्टर 108, सेक्टर 108, सेक्टर 122, सेक्टर 128-131, सेक्टर 134, सेक्टर 135, सेक्टर 137 | 50,000 रु। |
| सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 16, सेक्टर 16 ए, सेक्टर 16 बी, सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 16, सेक्टर 16 ए, सेक्टर 16 बी, सेक्टर 22, सेक्टर 22, सेक्टर 24, सेक्टर 42, सेक्टर 43, सेक्टर 70-79, सेक्टर 104, 107, सेक्टर 110, सेक्टर 115, सेक्टर 117, सेक्टर 118, सेक्टर 119, सेक्टर 120, सेक्टर 121, सेक्टर 121, सेक्टर 130, सेक्टर 133, सेक्टर 143, सेक्टर 143 बी, सेक्टर 144, सेक्टर 150 , सेक्टर 151, सेक्टर 168 | 40,000 रु। |
| सेक्टर 63A, सेक्टर 86, सेक्टर 112, सेक्टर 113, सेक्टर 116 | रु 35,000 |
| सेक्टर 102, सेक्टर 158, सेक्टर 162 | 32,000 रु। |
यह भी देखें: नोएडा में घर खरीदने के लिए शीर्ष 10 क्षेत्र
बिल्डर फ़र्श के लिए नोएडा में
सर्किल दरें
| क्षेत्र | 12-मीटर रोड (प्रति वर्ग मीटर) पर सर्किल रेट | 12-मीटर से 18-मी पर सर्किल रेटtre रोड (प्रति वर्ग मीटर) | 18-मीटर से 24-मीटर सड़क (प्रति वर्ग मीटर) पर सर्किल रेट | 24-मीटर सड़कों (प्रति वर्ग मीटर) पर सर्कल रेट |
| नोएडा फेज 2, एनईपीजेड, सेक्टर 66, सेक्टर 102, सेक्टर 138, सेक्टर 139, सेक्टर 140, सेक्टर 140 ए, सेक्टर 141, सेक्टर 141, सेक्टर 145-150, सेक्टर 158, सेक्टर 159, सेक्टर 160 -167 | 40,000 रु। | 42,000 रुपये | 44,000 रु। | 46,000 रुपये |
| सेक्टर 115 | 44,000 रु। | 42,000 रुपये | 44 रु।, 000 | रु 50,600 |
| सेक्टर 54, सेक्टर 57-60, सेक्टर 63, सेक्टर 63A, सेक्टर 64-69, सेक्टर 80, सेक्टर 81, सेक्टर 83-91, सेक्टर 95, सेक्टर 101, सेक्टर 103, सेक्टर 103 106, सेक्टर 109, सेक्टर 111-114, सेक्टर 116-118 | 44,000 रु। | रु 46,200 | रु 48,400 | रु 50,600 |
| सेक्टर 104 | 44,000 रु। | 55,150 | 57,750 रुपये | रु 60,400 |
| सेक्टर 168 | 52,500 रु। | 52,500 रु। | रुपये 57,750 | रु 60,400 |
| सेक्टर 1-12, सेक्टर 22, सेक्टर 42, सेक्टर 43, सेक्टर 45, सेक्टर 70-79, सेक्टर 107, सेक्टर 110, सेक्टर 119-121, सेक्टर 123, सेक्टर 125-137 , सेक्टर 142, सेक्टर 143, सेक्टर 143 बी, सेक्टर 144, सेक्टर 151-157 | 52,500 रु। | 55,150 | 57,750 रुपये | रु 60,400 |
| सेक्टर 15, सेक्टर 19, सेक्टर 20, सेक्टर 21, सेक्टर 23-25, सेक्टर 25 ए, सेक्टर 26 – 29, सेक्टर 31-34, सेक्टर 37, सेक्टर 40, सेक्टर 41, सेक्टर 41 46-49, सेक्टर 53, सेक्टर 55, सेक्टर 56, सेक्टर 61, सेक्टर 62, सेक्टर 82, सेक्टर 92, सेक्टर 93, सेक्टर 93 ए, सेक्टर 93 ए, सेक्टर 93 बी, सेक्टर 96-100, सेक्टर 105, सेक्टर 108, सेक्टर 122 | 72,000 रुपये | रु 75,600 | 79,200 रुपये | रु 82,800 |
| सेक्टर 14, सेक्टर 14A, सेक्टर 15A, सेक्टर 16, एसector 16A, सेक्टर 16B, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 30, सेक्टर 35, सेक्टर 36, सेक्टर 38, सेक्टर 38A, सेक्टर 39, सेक्टर 44, सेक्टर 44, सेक्टर 50, सेक्टर 51, सेक्टर 52, सेक्टर 52, सेक्टर 94, सेक्टर 124 | 1,03,000 रुपये | 1,09,000 रुपये | 1,14,000 रुपये | 1,19,000 |
| सेक्टर 1 | सेक्टर 56 | सेक्टर 114 | ||
| सेक्टर 2 | एसector 57 | सेक्टर 115 | ||
| सेक्टर 3 | सेक्टर 58 | सेक्टर 116 | ||
| सेक्टर 4 | सेक्टर 59 | सेक्टर 117 | ||
| सेक्टर 5 | सेक्टर 60 | सेक्टर 118 | ||
| सेक्टर 6 | सेक्टर 61 | सेक्टर 119 | ||
| सेक्टर 7 | सेक्टर 62 | सेक्टर 120 | ||
| सेक्टर 8 | सेक्टर 63 | सेक्टर 121 | ||
| सेक्टर 9 | सेक्टर 64 | सेक्टर 122 | ||
| सेक्टर 10 | सेक्टर 65 | सेक्टर 123 | ||
| सेक्टर 11 | सेक्टर 66 | सेक्टर 124 | ||
| सेक्टर 12 | सेक्टर 67 | सेक्टर 125 | ||
| सेक्टर 13 | सेक्टर 68 | सेक्टर 126 | ||
| सेक्टर 14 | सेक्टर 69 | सेक्टर 127 | ||
| सेक्टर 14A | सेक्टर 70 | सेक्टर 128 | ||
| सेक्टर 15 | सेक्टर 71 | सेक्टर 129 | ||
| सेक्टर 15A | सेक्टर 72 | सेक्टर 130 | ||
| सेक्टर 16 | सेक्टर 73 | सेक्टर 131 | ||
| सेक्टर 16A | सेक्टर 74 | सेक्टर 132 | ||
| सेक्टर 16B | सेक्टर 75 | संप्रदायया 133 | ||
| सेक्टर 17 | सेक्टर 76 | सेक्टर 134 | ||
| सेक्टर 18 | सेक्टर 77 | सेक्टर 135 | ||
| सेक्टर 19 | सेक्टर 78 | सेक्टर 136 | ||
| सेक्टर 20 | सेक्टर 79 | सेक्टर 137 | ||
| सेक्टर 21 | सेक्टर 80 | सेक्टर 138 | ||
| सेक्टर 22 | सेक्टर 81 | सेक्टर 139 | ||
| सेक्टर 23 | सेक्टर 82 | सेक्टर 140 | ||
| सेक्टर 24 | सेक्टर 83 | सेक्टर 140A | ||
| सेक्टर 25 | सेक्टर 84 | सेक्टर 141 | ||
| सेक्टर 25A | सेक्टर 85 | सेक्टर 142 | ||
| सेक्टर 26 | सेक्टर 86 | सेक्टर 143 | ||
| सेक्टर 27 | सेक्टर 87 | सेक्टर 143A | ||
| सेक्टर 28 | सेक्टर 88 | सेक्टर 143B | ||
| सेक्टर 29 | सेक्टर 89 | सेक्टर 144 | ||
| सेक्टर 30 | सेक्टर 90 | सेक्टर 145 | ||
| सेक्टर 31 | सेक्टर 91 | सेक्टर 146 | ||
| सेक्टर 32 | सेक्टर 92 | सेक्टर 147 | ||
| सेक्टर 33 | सेक्टर 93 | सेक्टर 148 | ||
| सेक्टर 34 | सेक्टर 93A | सेक्टर 149 | ||
| सेक्टर 35 | सेक्टर 93B | सेक्टर 150 | ||
| सेक्टर 36 | सेक्टर 94 | सेक्टर 151 | ||
| सेक्टर 37 | सेक्टर 95 | सेक्टर 152 | ||
| सेक्टर 38 | सेक्टर 96 | सेक्टर 153 | ||
| सेक्टर 38A | सेक्टर 97 | सेक्टर 154 | ||
| सेक्टर 39 | सेक्टर 98 | सेक्टर 155 | ||
| सेक्टर 40 | सेक्टर 99 | सेक्टर 156 | ||
| सेक्टर 41 | सेक्टर 100 | सेक्टर 157 | ||
| सेक्टर 42 | सेक्टर 101 | सेक्टर 158 | ||
| सेक्टर 43 | सेक्टर 102 | सेक्टर 159 | ||
| सेक्टर 44 | सेक्टर 103 | सेक्टर 160 | ||
| सेक्टर 45 | सेक्टर 104 | सेक्टर 161 | ||
| सेक्टर 46 | सेक्टर 105 | सेक्टर 162 | ||
| सेक्टर 47 | सेक्टर 106 | सेक्टर 163 | ||
| सेक्टर 48 | सेक्टर 107 | सेक्टर 164 | ||
| सेक्टर 49 | सेक्टर 108 | सेक्टर 165 | ||
| सेक्टर 50 | सेक्टर 109 | सेक्टर 166 | ||
| एसector 51 | सेक्टर 110 | सेक्टर 167 | ||
| सेक्टर 52 | सेक्टर 111 | सेक्टर 168 | ||
| सेक्टर 53 | सेक्टर 112 | सेक्टर NEPZ | ||
| सेक्टर 54 | सेक्टर 113 | सेक्टर नोएडा फेज 2 | ||
| सेक्टर 55 |
चेक करें खरीदने के लिए





